1977 | „ENTSCHEIDUNG“ - Erstes Objekt mit Video. Eine Bildröhre auf einer Platte, verbunden über ein rotes Kabel (Nabelschnur) mit der nicht einsehbaren Elektronik, zeigt ständig Aufnahmen von Embryos aus dem Mutterleib (erste Aufnahmen aus dem Klinikum in Aachen). |
1977 | „Versuche“ mit Videokamera und Fernseher Bilder zu erzeugen. |
1978 | „SKOP I“ - Objekt. Oszillographische Strukturen werden in einem Glaskörper sichtbar. |
1978 | „DER NEUE GAS – TV“ Fernseher-Videoobjekt (Rekonstruktion 2012) mit Konverter für DVD Übertragung. Bildschirm zeigt Video von einer Gasflamme. |
1979 | „RADIOSKOP“ Musikgesteuerte Grafiken werden auf einem Bildschirm sichtbar. |
1980 | „OBJEKTIV“ Auf einer in einem Gestell freihängenden Bildröhre sieht man sich selbst, Kamera und Fernsehgerät bleiben verborgen. |
1980 | „ZERSTÖRUNG DER MEDIEN“ Videoobjekt. Auf einem Fernsehgerät ist eine Spitzhacke montiert. Auf dem Bildschirm zeigt ein Video die Spitze der Hacke, aus der ständig Blut tropft. |
1981-1982 | VIDEO - 1. VIDEOPAINTING - 2. HANDS – 3. RÜCKKOPPLUNGSGRAPHIKEN“ Videos für Bildschirmwiedergabe und Installationen. |
1985 | „BIG BROTHER IS WATCHING YOU” Videoobjekt. Auf einer an Schnüren hängenden Bildröhre wird ein ständig sich bewegendes Auge sichtbar. Videorecorder und Monitor bleiben verborgen. |
1985 | „AUGENBLICK“ Zweite Version. Rekonstruktion 2012, Konverter mit Video-Übertragung. |
1988 | „TOT DER NATUR“ Monitor in verwelkten Blättern zeigt graue Wolken über Industrie-Schloten. Die Videokamera ist auf der Burggalerie der Stadt Stolberg installiert. |
1989 | „SKOP II“ Tastobjekt mit Bildröhre. Durch Betasten von Sensorfeldern werden Grafiken auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm sichtbar. |
1992 | „SKOP III“ Tastobjekt mit Bildröhre. Durch Betasten von Sensorfeldern werden Grafiken auf einem Farbbildschirm sichtbar. Die Elektronik bleibt verborgen. |
2016 wurde ein VIDEO von den Grafiken erstellt. | |
1997 | „MULTIMEDIAINSTALLATION“ Vier Flachbildschirme und zwei Edelstahldreiecke geben VIDEOS, FILME und Klangbeispiele wieder. |
1998 | „SURVEYER“ Große Videoinstallation in den Gewehrschützgängen der Brückenkopfanlage in Jülich. |
2003 | „VIDEORAUMINSTALLATION“ Durch ein Rohrsystem werden Videorückkopplungsbilder in den darunter liegenden Raum abgestrahlt. |
2004 | „KALEIDOSKOP“ Spiegel-Objekt mit Video. Über Ablenkspiegel werden Videos der tongesteuerten Grafiken aus dem Inneren des Objekts wiedergegeben. |
2005 | „PARIS - FILMOBJEKT“ Durch eine kreisförmige Scheibe werden alte Filme mit einer Bolex-B8L Kamera aufgenommen und auf einem alten gelben Monitor sichtbar. |
2012 | siehe „DER NEUE GAS - TV“ von 1978 |
2014 | „VIDEOS“ von 1981-83 gezeigt im Ludwig-Forum Aachen, Elektronisch Bilder malen. |
2014 | Bilder aus Videoserien von 1977-82 |
2015 | „So weit die Schuhe tragen“, Video |
2016 | „Ein alter Theaterstuhl“, Video-Objekt - ein alter Theaterstuhl aus dem Stadttheater Aachen erzählt in Ton und Bild (Video) die Geschichte von 1924 bis 1944. Hommage an Cornell Buchholz, hergestellt 2015-16. |
2016 | „SPIEGEL-OBJEKT“, Video-Strahlen in Aktion, hergestellt 2016. |
2016 | „VIDEO“, 3 Videos - 1: Laserobjekt, Laserstrahlen in Bewegung. 2: Spiegelobjekt in Aktion. 3: SKOP III, Grafiken entstehen. |